Таблицы размеров

Размерная сетка для женского трикотажа

РАЗМЕР

ОБХВАТ ГРУДИ

ОБХВАТ ТАЛИИ 

ОБХВАТ БЕДЕР

РОСТ

42

82-85

60-64

88-91

164-170

44

86-89

63-67

92-95

164-170

46

90-93

66-70

96-99

164-170

48

94-97

69-73

100-103

164-170

50

98-101

72-76

104-107

164-170

52

102-105

75-79

108-111

164-170

54

106-109

78-82

112-115

164-170

56

110-113

81-85

116-119

164-170

58

114-117

84-88

120-123

164-170

60

118-121

87-91

124-127

164-170

62

122-125

90-94

128-131

164-170

64

126-129

93-97

132-135

164-170

Размерная сетка для мужского трикотажа

РАЗМЕР ОБХВАТ ГРУДИ ОБХВАТ ТАЛИИ  РОСТ
42 82-85 72-75 168-192
44 86-89 76-79 168-192
46 90-93 80-83 168-192
48 94-97 84-87 168-192
50 98-101 88-91 168-192
52 102-105 92-95 168-192
54 106-109 96-99 168-192
56 110-113 100-103 168-192
58 114-117 104-107 168-192
60 118-121 108-111 168-192
62 122-125 112-115 168-192
64 126-129 116-119 168-192
66 132-138 120-123 168-192

Размерная сетка для детского трикотажа

Мальчики

РАЗМЕР ОБХВАТ ГРУДИ ОБХВАТ ТАЛИИ  ОБХВАТ БЕДЕР РОСТ
92 50-53 49-53 53-56 84-92
98 54-57 52-56 57-60 93-103
104 58-61 55-59 62-65 104-108
110 62-65 58-62 67-70 108-114
116 66-69 61-65 73-76 116-120
122 70-73 64-68 76-79 120-124
128 74-77 66-70 79-82 125-128
134 78-81 68-72 85-88 129-134
138 82-85 70-74 88-91 135-140

Девочки

РАЗМЕР ОБХВАТ ГРУДИ ОБХВАТ ТАЛИИ  ОБХВАТ БЕДЕР РОСТ
92 50-53 50-52 56-59 84-92
98 54-57 52-56 60-63 93-103
104 58-61 56-58 64-67 104-108
110 62-65 58-61 68-71

108-112

116 66-69 59-62 72-75 113-117
122 70-73 60-63 76-79 118-123
128 74-77 61-64 80-83 124-128
134 78-81 62-65 84-87

129-134

138 82-85 65-67 88-91 135-140
next pagehttps://www.cleverdons.net/conve-rtibles/publicaciones