Продолжая работу с arina37.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить наш сервис. Вся информация зашифрована и не передается третьим лицам.
Модели рассчитаны на рост женщин 164-170 см.
ГОСТ Р 52771-2007
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
---|---|---|---|
40 | 80-82 | 58-60 | 86-88 |
42 | 84-86 | 62-64 | 90-96 |
44 | 88-90 | 66-68 | 94-96 |
46 | 92-94 | 70-72 | 98-100 |
48 | 96-98 | 74-76 | 104-106 |
50 | 100-102 | 78-80 | 108-110 |
52 | 104-106 | 82-84 | 111-114 |
54 | 108-110 | 86-88 | 118-120 |
56 | 112-114 | 90-92 | 122-124 |
58 | 116-118 | 94-96 | 126-128 |
60 | 120-122 | 98-102 | 132-134 |
62 | 124-126 | 104-106 | 136-138 |
64 | 128-130 | 110-114 | 140-142 |
66 | 132-134 | 116-120 | 144-146 |
68 | 136-138 | 118-120 | 144-146 |
70 | 140-142 | 122-124 | 148-150 |
72 | 144-146 | 122-124 | 152-154 |
74 | 148-150 | 130-132 | 156-158 |
76 | 152-154 | 134-136 | 160-162 |
Российский размер |
Обхват талии (см) |
Обхват бедер (см) |
Международный размер |
---|---|---|---|
44 | 70 | 92 | XXS |
46 | 76 | 96 | XS |
48 | 82 | 100 | S |
50 | 88 | 104 | M |
52 | 94 | 108 | L |
54 | 100 | 112 | XL |
56 | 106 | 116 | XXL |
58 | 112 | 120 | XXXL |
60 | 118 | 124 | XXXL |
62 | 120 | 128 | XXXL |
64 | 124 | 132 | 4XL |
66 | 128 | 134 | 4XL |
68 | 132 | 136 | 5XL |
70 | 136 | 138 | 5XL |
Рост | Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
---|---|---|---|---|
134 | 36 | 72 | 63 | 82 |
140 | 38 | 76 | 66 | 86 |
146 | 40 | 80 | 69 | 90 |
152 | 42 | 84 | 72 | 94 |